ООО «НовТехСтрой»
Минская обл, Минский р-н, п.Юбилейный, ул. Коммунальная, д.4а
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 158773, Республика Беларусь
УНП: 690637053
Регистрационный орган: Минский облисполком
Дата регистрации компании: 01.02.2008
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: Минский р-он, пос. Юбилейный, ул. Коммунальная, д.4а
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-18:00 |
Вторник | 09:00-18:00 |
Среда | 09:00-18:00 |
Четверг | 09:00-18:00 |
Пятница | 09:00-18:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
0,75 руб.
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 500 руб
***********************************Залоговая стоимость поддона 7,60 руб.**************************************************
СТБ 1160-99, ГОСТ 530-2012
Пустотность: 39 – 42%
Применяется для кладки и одновременной облицовки зданий
Размер: | 250х120х65 мм |
Масса: | 2,05 - 2,24 кг |
Плотность: | 1070 - 1150 кг/м3 |
Марка: | 125, 150 |
Морозостойкость: | 35, 50 циклов |
Водопоглощение: | не менее 6% |
Теплопроводность: | 0,354 Вт/(м · К) |
Радиационное качество: | 1 класс |
Упаковка в пленку на поддонах: | по 360 шт. |
Цвет: | Шоколад, белый |
Поверхность: | гладкая |
Расчет расхода кирпича на кладку
Количество штук кирпича в 1 м³ кладки | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 512 | 394 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 378 | 302 |
Блок поризованный 250х120х138 | 242 | 200 |
Количество штук в 1 м² (кладка в пол кирпича, толщина стены 120 мм) | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 61 | 51 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 45 | 39 |
Блок поризованный 250х120х138 | 30 | 26 |
Количество штук в 1 м² (кладка в один кирпич, толщина стены 250 мм) | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 128 | 102 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 95 | 78 |
Блок поризованный 250х120х138 | 60 | 52 |
Количество штук в 1 м² (кладка в полтора кирпича, толщина стены 380 мм) | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 189 | 153 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 140 | 117 |
Блок поризованный 250х120х138 | 90 | 78 |
Количество штук в 1 м² (кладка в два кирпича, толщина стены 510 мм) | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 256 | 204 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 190 | 156 |
Блок поризованный 250х120х138 | 120 | 104 |
Количество штук в 1 м² (кладка в 2,5 кирпича, толщина стены 640 мм) | ||
---|---|---|
Размер кирпича | Без учета кладочных швов | С учетом кладочных швов |
Кирпич одинарный 250х120х65 | 317 | 255 |
Кирпич утолщенный 250х120х88 | 235 | 195 |
Блок поризованный 250х120х138 | 150 | 130 |
Керамический кирпич обычно применяется для возведения несущих и самонесущих стен и перегородок, одноэтажных и многоэтажных зданий и сооружений, внутренних перегородок, заполнения пустот в монолитно-бетонных конструкциях, кладки фундаментов, внутренней части дымовых труб, промышленных и бытовых печей.
Керамический кирпич подразделяется на рядовой (строительный) и лицевой. Последний применяется практически во всех областях строительства.
Лицевой кирпич изготавливается по специальной технологии, которая придаёт ему массу преимуществ. Лицевой кирпич должен быть не только красивым, но и надёжным. Облицовочный кирпич обычно применяется при возведении новых зданий, но также с успехом может быть использован и в различных реставрационных работах. Его используют при облицовке цоколей зданий, стен, заборов, для внутреннего дизайна.
Преимущества керамического рядового кирпича
Преимущества керамического облицовочного кирпича
Недостатки керамического кирпича
Основные | |
---|---|
Производитель | Керамин |
Страна производитель | Беларусь |
Вид кирпича | Керамический |
Водопоглощение | 6 % |
Марка кирпича | М-150 |
Морозостойкость | F35 |
Назначение кирпича | Облицовочный |
Поверхность | Гладкая |
Размер кирпича | Одинарный |
Теплопроводность | 0.35 Вт/м °С |
Тип кирпича | Пустотелый |
Цвет | Коричневый |